| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Trastero | Parking | Vigilante | Antiinc. | Venta | Alquiler | Ficha |
164 | MARIN | CARBALLINO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 0,00 € | No disponible | |
181 | MARIN | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 36,00 € | |
302 | MARIN | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
394 | POIO | POIO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
395 | POIO | POIO | OTROS | 12,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
415 | MARIN | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|