| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
594 | MARIN | | BAJO | 0,00 M2 | 0 | | | 100.000,00 € | 400,00 € | |
586 | MARIN | CENTRO | BAJO | 480,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
585 | MARIN | | BAJO | 0,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
541 | MARIN | | BAJO | 50,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
489 | MARIN | CENTRO | | 0,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
475 | MARIN | | | 0,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
462 | MARIN | CENTRO | | 45,00 M2 | 1 | | | Consultar | Consultar | |
419 | MARIN | | ALMACEN | 0,00 M2 | 0 | | | 90.000,00 € | No disponible | |
396 | MARIN | | | 0,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
349 | MARIN | CENTRO | | 56,00 M2 | 0 | | | No disponible | 350,00 € | |
71 | MARIN | | ALMACEN | 260,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
65 | MARIN | | BAJO | 280,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
57 | MARIN | | ALMACEN | 220,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|