| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
57 | MARIN | | ALMACEN | 220,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
65 | MARIN | | BAJO | 280,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
71 | MARIN | | ALMACEN | 260,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
349 | MARIN | CENTRO | | 56,00 M2 | 0 | | | No disponible | 360,00 € | |
396 | MARIN | | | 0,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
419 | MARIN | | ALMACEN | 0,00 M2 | 0 | | | 90.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|