| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Sala Juntas | Exterior | Escaparates | Venta | Alquiler | Ficha |
584 | MARIN | CENTRO | OFICINA | 0,00 M2 | | | 0 | No disponible | 450,00 € | |
582 | MARIN | RUA DO SOL | OFICINA | 0,00 M2 | | | 0 | No disponible | 600,00 € | |
436 | MARIN | | OFICINA | 25,00 M2 | | | 0 | 30.000,00 € | No disponible | |
195 | MARIN | MARIN | OFICINA | 40,00 M2 | | | 0 | No disponible | 350,00 € | |
161 | MARIN | ESTRADA | OFICINA | 147,00 M2 | | | 0 | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|