| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
296 | MARIN | LA PAMAN | | 65,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
297 | MARIN | | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
298 | MARIN | | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
309 | PONTEVEDRA | LOURIZAN | PISO | 115,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
310 | MARIN | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
334 | MARIN | AV ORENSE | | 71,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
343 | MARIN | CENTRO | PISO | 150,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
350 | MARIN | AGUETE | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
351 | MARIN | CENTRO | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
352 | MARIN | AGUETE | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
353 | MARIN | CENTRO | PISO | 105,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
355 | PONTEVEDRA | | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
361 | MARIN | CENTRO | | 72,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
367 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
369 | SANXENXO | SANXENXO | PISO | 90,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
370 | MARIN | CENTRO | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
374 | MARIN | CENTRO | PISO | 78,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
375 | MARIN | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
378 | MARIN | CENTRO | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
384 | MARIN | | PISO | 90,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
385 | MARIN | | PISO | 90,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
386 | MARIN | | PISO | 82,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
388 | MARIN | LA CUESTA | | 42,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
390 | MARIN | | ATICO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
394 | MARIN | CENTRO | PISO | 135,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
398 | MARIN | SEIJO | | 57,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
403 | MARIN | MARIN | PISO | 130,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
404 | SANXENXO | PORTONOVO | PISO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
405 | MARIN | | DUPLEX | 87,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
406 | MARIN | MARIN | DUPLEX | 120,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | 118.200,00 € | No disponible | |
407 | BUEU | BUEU | DUPLEX | 200,00 M2 | 4 | | 4 | 0 | Consultar | Consultar | |
408 | MARIN | MARIN | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
409 | MARIN | MARIN | PISO | 107,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
414 | MARIN | CENTRO | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
417 | | | | 88,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
418 | MARIN | | PISO | 88,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
423 | MARIN | CENTRO | PISO | 83,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
427 | MARIN | CENTRO | | 94,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
428 | MARIN | CENTRO | DUPLEX | 140,00 M2 | 3 | | 3 | 0 | Consultar | Consultar | |
429 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 114.000,00 € | No disponible | |
431 | MARIN | | DUPLEX | 170,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
432 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
435 | MARIN | | PISO | 101,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
436 | MARIN | CENTRO | PISO | 137,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|