| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
595 | MARIN | CENTRO | PISO | 150,00 M2 | 3 | | 2 | 1 | Consultar | Consultar | |
593 | MARIN | | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
592 | MARIN | | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | No disponible | 300,00 € | |
591 | MARIN | AV ORENSE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 400,00 € | |
588 | MARIN | AV ORENSE | | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | No disponible | 450,00 € | |
587 | MARIN | CENTRO | PISO | 130,00 M2 | 6 | | 2 | 0 | No disponible | No disponible | |
583 | MARIN | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | No disponible | 450,00 € | |
581 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | No disponible | |
580 | MARIN | | | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | No disponible | 300,00 € | |
579 | MARIN | CENTRO | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 100.000,00 € | No disponible | |
578 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 125.000,00 € | No disponible | |
559 | MARIN | | | 0,00 M2 | 5 | | 1 | 1 | 132.000,00 € | No disponible | |
557 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 109.000,00 € | No disponible | |
555 | MARIN | CENTRO | | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | No disponible | 300,00 € | |
554 | MARIN | CENTRO | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 90.000,00 € | No disponible | |
553 | MARIN | CENTRO | | 60,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 115.000,00 € | No disponible | |
552 | MARIN | | | 65,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 135.228,00 € | No disponible | |
549 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 160.000,00 € | No disponible | |
548 | PONTEVEDRA | LEREZ | | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
545 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 95.000,00 € | No disponible | |
537 | MARIN | | PISO | 90,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 118.000,00 € | No disponible | |
533 | MARIN | CENTRO | | 78,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
531 | MARIN | | | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 108.182,00 € | No disponible | |
530 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | No disponible | 390,00 € | |
527 | MARIN | AV ORENSE | DUPLEX | 0,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | No disponible | 550,00 € | |
525 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
524 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 145.000,00 € | No disponible | |
523 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 135.000,00 € | No disponible | |
522 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
521 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
520 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 158.000,00 € | No disponible | |
519 | PONTEVEDRA | ARCADE | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 172.000,00 € | No disponible | |
518 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 110.000,00 € | No disponible | |
517 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 130.000,00 € | No disponible | |
516 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 109.000,00 € | No disponible | |
515 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 109.000,00 € | No disponible | |
514 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
513 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
512 | PONTEVEDRA | ARCADE | PISO | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 157.000,00 € | No disponible | |
511 | PONTEVEDRA | ARCADE | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 172.000,00 € | No disponible | |
510 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
509 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
508 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 155.000,00 € | No disponible | |
507 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | 165.000,00 € | No disponible | |
506 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
505 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 157.000,00 € | No disponible | |
504 | PONTEVEDRA | ARCADE | | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | 162.500,00 € | No disponible | |
503 | PONTEVEDRA | ARCADE | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 181.600,00 € | No disponible | |
502 | MARIN | | DUPLEX | 0,00 M2 | 5 | | 3 | 1 | 277.000,00 € | No disponible | |
501 | MARIN | | PISO | 78,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 173.000,00 € | No disponible | |
500 | MARIN | | PISO | 78,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 169.000,00 € | No disponible | |
499 | MARIN | | PISO | 91,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 155.000,00 € | No disponible | |
498 | MARIN | | | 69,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 125.000,00 € | No disponible | |
491 | MARIN | CENTRO | PISO | 80,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | 170.000,00 € | 0,00 € | |
490 | MARIN | CENTRO | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | 90.000,00 € | No disponible | |
488 | MARIN | CENTRO | PISO | 101,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
485 | MARIN | CENTRO | | 46,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
484 | MARIN | CENTRO | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
482 | MARIN | CENTRO | PISO | 89,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
481 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
464 | MARIN | CENTRO | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
460 | MARIN | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
458 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
457 | MARIN | CENTRO | PISO | 137,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
450 | MARIN | AV ORENSE | PISO | 91,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 90.000,00 € | No disponible | |
442 | POIO | CAMPELO | PISO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 103.620,00 € | No disponible | |
434 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 120.000,00 € | No disponible | |
431 | MARIN | MARIN | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 240.000,00 € | No disponible | |
425 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 105.177,00 € | No disponible | |
420 | MARIN | MARIN | PISO | 135,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
398 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
367 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
353 | MARIN | CENTRO | PISO | 105,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
351 | MARIN | CENTRO | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
350 | MARIN | AGUETE | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
331 | MARIN | ECHEGARAY | DUPLEX | 150,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
297 | MARIN | | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | No disponible | 400,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|