| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Habitac. | Exterior | Baños | Aseos | Venta | Alquiler | Ficha |
297 | MARIN | | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
298 | MARIN | | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
331 | MARIN | ECHEGARAY | DUPLEX | 150,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
350 | MARIN | AGUETE | | 43,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
351 | MARIN | CENTRO | PISO | 130,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
353 | MARIN | CENTRO | PISO | 105,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
367 | MARIN | CENTRO | PISO | 100,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
370 | MARIN | CENTRO | PISO | 120,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
382 | MARIN | CENTRO | ESTUDIO | 30,00 M2 | 1 | | 1 | 0 | No disponible | 0,00 € | |
388 | MARIN | | | 70,00 M2 | 2 | | 2 | 0 | No disponible | 700,00 € | |
391 | MARIN | AGUETE | PISO | 82,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 135.000,00 € | 400,00 € | |
398 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 180.000,00 € | No disponible | |
404 | MARIN | | PISO | 75,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
405 | MARIN | | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
418 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | PISO | 83,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
420 | MARIN | MARIN | PISO | 135,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
423 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 120.000,00 € | No disponible | |
425 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 105.177,00 € | No disponible | |
428 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 450,00 € | |
429 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | No disponible | 450,00 € | |
431 | MARIN | MARIN | PISO | 100,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 240.000,00 € | No disponible | |
433 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
434 | MARIN | | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 1 | 0 | 150.000,00 € | No disponible | |
435 | MARIN | | PISO | 75,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 161.250,00 € | No disponible | |
442 | POIO | CAMPELO | PISO | 55,00 M2 | 2 | | 1 | 1 | 103.620,00 € | No disponible | |
446 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | No disponible | 500,00 € | |
449 | MARIN | MARIN | | 0,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | 216.364,00 € | 500,00 € | |
450 | MARIN | AV ORENSE | PISO | 91,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | 90.000,00 € | No disponible | |
451 | MARIN | MARIN | PISO | 0,00 M2 | 5 | | 2 | 0 | 105.000,00 € | No disponible | |
457 | MARIN | CENTRO | PISO | 137,00 M2 | 4 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
458 | MARIN | CENTRO | PISO | 0,00 M2 | 4 | | 1 | 1 | Consultar | Consultar | |
460 | MARIN | | | 70,00 M2 | 2 | | 1 | 0 | Consultar | Consultar | |
461 | MARIN | CENTRO | PISO | 104,00 M2 | 3 | | 2 | 0 | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|