| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
151 | BUEU | | FINCA | 3.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
152 | BUEU | | FINCA | 2.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
153 | MARIN | MARIN | FINCA | 857,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
154 | MARIN | SAN JULIAN | FINCA | 1.100,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
156 | MARIN | SEIJO | FINCA | 2.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
214 | MARIN | | FINCA | 2.500,00 M2 | | | | 78.132,00 € | No disponible | |
261 | MARIN | SEIJO | FINCA | 0,00 M2 | | | | 3.110,00 € | No disponible | |
262 | MARIN | SEIJO | FINCA | 0,00 M2 | | | | 31.096,00 € | No disponible | |
263 | MARIN | SEIJO | FINCA | 0,00 M2 | | | | 15.548,00 € | No disponible | |
264 | MARIN | MIÑAN | MONTE | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
265 | MARIN | ARDAN | MONTE | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
347 | MARIN | LA TORRE | | 1.500,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
419 | MARIN | | FINCA | 2.225,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
437 | PONTEVEDRA | SALCEDO | FINCA | 0,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|